Команды И В Н П Мячи О
1 Бавария г. Мюнхен 34 24 5 5 97-37 77
2 Боруссия г. Дортмунд 34 22 3 9 85-52 69
3 Байер 04 г. Леверкузен 34 19 7 8 80-47 64
4 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5 Унион г. Берлин 34 16 9 9 50-44 57
6 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7 Кёльн 34 14 10 10 52-49 52
8 Майнц 05 г. Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9 Хоффенхайм г. Зинсхайм 34 13 7 14 58-60 46
10 Боруссия г. Мёнхенгладбах 34 12 9 13 54-61 45
11 Айнтрахт г. Франкфурт-на-Майне 34 10 12 12 45-49 42
12 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16 Герта г. Берлин 34 9 6 19 37-71 33
17 Арминия г. Билефельд 34 5 13 16 27-53 28
18 Гройтер г. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию