Команды И В Н П Мячи О
1 Реал Мадрид 38 29 6 3 106-41 93
2 Барселона 38 28 6 4 116-37 90
3 Атлетико г. Мадрид 38 23 9 6 70-27 78
4 Севилья 38 21 9 8 69-49 72
5 Вильярреал 38 19 10 9 56-33 67
6 Реал Сосьедад 38 19 7 12 59-53 64
7 Атлетик г. Бильбао 38 19 6 13 53-43 63
8 Эспаньол г. Барселона 38 15 11 12 49-50 56
9 Алавес г. Витория-Гастейс 38 14 13 11 41-43 55
10 Эйбар 38 15 9 14 56-51 54
11 Малага 38 12 10 16 49-55 46
12 Валенсия 38 13 7 18 56-65 46
13 Сельта г. Виго 38 13 6 19 53-69 45
14 Лас-Пальмас 38 10 9 19 53-74 39
15 Бетис 38 10 9 19 41-64 39
16 Депортиво г. Ла-Корунья 38 8 12 18 43-61 36
17 Леганес 38 8 11 19 36-55 35
18 Спортинг г. Хихон 38 7 10 21 42-72 31
19 Осасуна 38 4 10 24 40-94 22
20 Гранада 38 4 8 26 30-82 20

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию