Команды И В Н П Мячи О
1 Манчестер Сити 38 32 2 4 95-23 98
2 Ливерпуль 38 30 7 1 89-22 97
3 Челси г. Лондон 38 21 9 8 63-39 72
4 Тоттенхэм г. Лондон 38 23 2 13 67-39 71
5 Арсенал г. Лондон 38 21 7 10 73-51 70
6 Манчестер Юнайтед 38 19 9 10 65-54 66
7 Вулверхэмптон 38 16 9 13 47-46 57
8 Эвертон г. Ливерпуль 38 15 9 14 54-46 54
9 Лестер 38 15 7 16 51-48 52
10 Вест Хэм г. Лондон 38 15 7 16 52-55 52
11 Уотфорд 38 14 8 16 52-59 50
12 Кристал Пэлас г. Лондон 38 14 7 17 51-53 49
13 Ньюкасл 38 12 9 17 42-48 45
14 Борнмут 38 13 6 19 56-70 45
15 Бернли 38 11 7 20 45-68 40
16 Саутгемптон 38 9 12 17 45-65 39
17 Брайтон 38 9 9 20 35-60 36
18 Кардифф Сити 38 10 4 24 34-69 34
19 Фулхэм 38 7 5 26 34-81 26
20 Хаддерсфилд 38 3 7 28 22-76 16

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию