Команды И В Н П Мячи О
1 Лестер 38 23 12 3 68-36 81
2 Арсенал г. Лондон 38 20 11 7 65-36 71
3 Тоттенхэм г. Лондон 38 19 13 6 69-35 70
4 Манчестер Сити 38 19 9 10 71-41 66
5 Манчестер Юнайтед 38 19 9 10 49-35 66
6 Саутгемптон 38 18 9 11 59-41 63
7 Вест Хэм г. Лондон 38 16 14 8 65-51 62
8 Ливерпуль 38 16 12 10 63-50 60
9 Сток Сити 38 14 9 15 41-55 51
10 Челси г. Лондон 38 12 14 12 59-53 50
11 Эвертон г. Ливерпуль 38 11 14 13 59-55 47
12 Суонси 38 12 11 15 42-52 47
13 Уотфорд 38 12 9 17 40-50 45
14 Вест Бромвич 38 10 13 15 34-48 43
15 Кристал Пэлас г. Лондон 38 11 9 18 39-51 42
16 Борнмут 38 11 9 18 45-67 42
17 Сандерленд 38 9 12 17 48-62 39
18 Ньюкасл 38 9 10 19 44-65 37
19 Норвич 38 9 7 22 39-67 34
20 Астон Вилла г. Бирмингем 38 3 8 27 27-76 17

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию