Команды И В Н П Мячи О
1 ДЮСШ-Евпатория 30 27 1 2 164-33 82
2 Севастополь, Крым 30 24 2 4 107-15 74
3 Саки, Крым 30 24 1 5 111-37 73
4 Инкомспорт п. Куйбышево 30 20 3 7 95-45 63
5 Таврия-ДЮСШ №3, 07 г. Симферополь 30 20 2 8 85-47 62
6 СШОР №3 г. Севастополь 30 16 5 9 73-53 53
7 Крым г. Алушта 30 15 4 11 60-32 49
8 Бахчисарай 30 15 4 11 61-39 49
9 СШОР Спартак КТ г. Симферополь 30 11 7 12 58-56 40
10 Таврия-ДЮСШ №3 г. Симферополь 30 11 5 14 46-53 38
11 СШ №1 г. Феодосия 30 8 2 20 26-59 26
12 Максимум г. Джанкой 30 7 4 19 31-69 25
13 СШ Нижнегорский р-н 30 6 6 18 63-111 24
14 СШ Саки 30 6 3 21 46-127 21
15 Мегастрой г. Севастополь 30 4 1 25 29-144 13
16 ДЮСШ №9 г. Алушта 30 0 2 28 22-157 2

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию