Команды И В Н П Мячи О
1 Тюмень 23 20 2 1 113-8 62
2 Урал г. Екатеринбург 23 19 3 1 79-17 60
3 Амкар г. Пермь 23 18 1 4 62-19 55
4 Динамо г. Омск 23 17 4 2 58-9 55
5 ВИЗ г. Екатеринбург 23 15 6 2 51-7 51
6 Уфа г. Уфа 23 14 4 5 58-26 46
7 Академия футбола г.Челябинск 23 13 3 7 44-28 42
8 СДЮСШОР г. Пермь 23 13 2 8 49-31 41
9 Челябинск 23 11 7 5 30-22 40
10 Форвард г. Челябинск 23 12 2 9 37-40 38
11 Зенит г. Салават 23 10 8 5 33-20 38
12 Витязь ГТУ г. Уфа 23 12 1 10 40-47 37
13 СДЮСШОР г. Каменск-Уральский 23 9 6 8 35-34 33
14 Иртыш г. Омск 23 9 1 13 41-37 28
15 ДЮСШ г. Лысьва 23 8 3 12 31-55 27
16 Тобол г. Курган 23 6 4 13 25-45 22
17 СШОР № 3 г. Челябинск 23 6 2 15 42-67 20
18 Носта г. Новотроицк 23 6 2 15 28-52 20
19 ДЮСШ №4 г. Магнитогорск 23 5 2 16 22-72 17
20 Шахтер г. Коркино 23 5 1 17 16-50 16
21 Юниор г. Омск 23 2 6 15 10-43 12
22 ДЮСШ "Лидер" г. Верхняя Пышма 23 3 2 18 10-61 11
23 ДЮСШ 4 г. Копейск 23 3 2 18 10-69 11
24 Юность г. Екатеринбург 23 2 2 19 16-81 8

В последних матчах забивали

Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию