Команды Занимаемое командой место Зач.
Очки
2005 2006 2007 2008 2009
1 Шинник г. Ярославль 1 1 6 3 4 65
2 Текстильщик 2 4 14 6 1 58
3 Торпедо г. Владимир 4 3 17 1 7 54
4 СШОР г. Тверь 7 5 16 4 2 52
5 Муром 3 7 13 10 6 46
6 Динамо г. Кострома 6 9 7 8 37
7 СШ №3 г. Кострома 5 2 11 14 28
8 СШ №13 г. Ярославль 6 5 9 25
9 СШОР-Вологда 9 3 18
10 Череповец 8 5 17
11 Олимп г. Вологда 2 13
12 ДЮСШ РППК г. Рыбинск 8 10 12
13 Динамо-Вологда 8 7
14 Наши надежды г. Кинешма 11 4
15 Флагман г. Череповец 12 3
16 Академия ЭГГЕР г. Шуя 12 3
17 Факел-ВятСШОР г. Киров 13 2
18 Лихославль 13 2
19 Академия г. Шебекино 1 0
20 Авангард г. Курск 11 0
21 Химки 2 0
22 Факел г. Воронеж 3 0
23 Арсенал г. Тула 12 0
24 Академия футбола г. Тамбов 4 0
25 Динамо-Брянск 5 0
26 Витязь г. Подольск 7 0
27 СШОР-5 г. Смоленск 8 0
28 Металлург г. Липецк 15 0
29 Калуга 10 0
30 Русичи г. Орел 18 0
Top.Mail.Ru
Создать публикацию
Предложить видео
Предложить видеотрансляцию